São Bernardo/MESC mostra poder de reação e empata com Pinda pelo Campeonato Paulista
Publicado em: 23/08/2010 às 14:58
Equipe do ABC empatou por 2 a 2, fora de casa, e conseguiu seu segundo ponto no Paulistão
O São Bernardo/MESC mostrou novamente poder de reação no Campeonato Paulista da Futsal. A equipe enfrentou o A.Sabesp/Sejelp/Pinda fora de casa, na noite desta sexta-feira (20), e empatou por 2 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0.
O pivô Paulo foi o grande nome do time do ABC, já que marcou os dois gols do clube. O time do São Bernardo/MESC alcançou seu segundo ponto no Paulistão, em três jogos realizados. O fixo Sandro foi a novidade nesta noite, mas o técnico João Batista segue com muitos jogadores contundidos.
Os confrontos da equipe mostra o equilíbrio da competição. Na estréia, o time empatou com o Pulo do Gato por 3 a 3, também como visitante e também no final do jogo. Na segunda partida, a equipe perdeu para a Wimpro/Guarulhos por 2 a 1. O próximo compromisso é na próxima sexta-feira (27), quando recebe a AABB no ginásio Poliesportivo.
| Clube | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AVERAGE | ÍNDICE | |
| CHAVE A | |||||||||||
| 1º | S.E. RCG/Garça | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2,2500 | 3,0000 |
| 2º | A.D.Wimpro/E.Guarulhos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | 0,8571 | 2,0000 |
| 3º | A.Sabesp/Sejelp/Pinda | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1,1250 | 1,6667 |
| 4º | São José Futsal/Unimed | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2,0000 | 3,0000 |
| 5º | D.E.L. Jaboticabal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1,2500 | 1,5000 |
| 6º | A.A.Itapeva | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1,2000 | 1,5000 |
| 7º | Palmeiras/Cimentolit | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | 0,7778 | 0,7500 |
| 8º | A.A.B.B./CNA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,0000 | 1,0000 |
| 9º | MESC/São Bernardo | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0,8571 | 0,6667 |
| 10º | Corinthians/São Caetano/Uni | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0,8571 | 0,6667 |
| 11º | Suzano Futsal | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 0,8333 | 0,6667 |
| 12º | A.D.C.Intelli/Orlândia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1,0000 | 1,0000 |
| 13º | São Paulo/Marilia/Construban | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0,8000 | 0,5000 |
| 14º | E.C.Pulo do Gato/Wizard | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0,5714 | 0,5000 |









.jpg&estado=1&largura=40&altura=40)















































