Definida as Semifinais e Finais do Campeonato Municipal de Menores
Publicado em: 13/04/2010 às 22:39
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA MENORES / 2010
BOLETIM 06
JOGOS REALIZADOS – SEMIFINAIS
| DOM. | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CATEG. | ||||||
| 28.03 | POLIESPORT | 08:50h | 51 | SÃO BERNARDO CHASE | 04 | X | 00 | MESC | SUB 11 | ||
| 10:50h | 52 | BASF/SUVINIL | 01 | X | 01 | SÃO BERNARDO CHASE | SUB 17 | ||||
| 12:50h | 53 | MESC | 00 | X | 04 | ASSOCIAÇÃO | SUB 13 | ||||
| 13:50h | 54 | ASSOCIAÇÃO | 05 | X | 01 | MESC | SUB 09 | ||||
SUB-09 :
| REGIONAL 2007 | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | A.F.P.M.S.B.C | 05 | 04 | 00 | 01 | 12 | 15 | 11 | 04 |
| 2º | BASF/SUVINIL | 04 | 03 | 01 | 00 | 10 | 18 | 06 | 12 |
| 3º | MESC | 05 | 02 | 01 | 02 | 07 | 15 | 12 | 03 |
| 4º | MERCEDES BENZ | 04 | 01 | 00 | 03 | 03 | 10 | 10 | 00 |
| 5º | SÃO BERNARDO CHASE | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 23 | -19 |
ARTILHEIROS – SUB 09
| ATLETA | CLUBE | GOLS |
| MURILO VICENZO D. DE SOUZA | MESC | 05 GOLS |
| JOÃO VITOR SILVA OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO | 04 GOLS |
| MATHEUS DIAS GANDENE SILVA | ASSOCIAÇÃO | 04 GOLS |
SUB-11 :
| REGIONAL 2007 | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | SÃO BERNARDO CHASE | 05 | 04 | 00 | 01 | 12 | 22 | 14 | 08 |
| 2º | BASF/SUVINIL | 04 | 03 | 00 | 01 | 09 | 14 | 08 | 06 |
| 3º | MESC | 05 | 02 | 00 | 03 | 06 | 10 | 13 | -03 |
| 4º | MERCEDES BENZ | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | -02 |
| 5º | A.F.P.M.S.B.C | 04 | 00 | 01 | 03 | 01 | 07 | 16 | -09 |
ARTILHEIROS – SUB 11
| ATLETA | CLUBE | GOLS |
| NICOLAS CORREIA FELICIANO | SÃO BERNARDO CHASE | 08 GOLS |
| RODRIGO OLIVEIRA BISPO | BASF/SUVINIL | 05 GOLS |
SUB-13 :
| REGIONAL 2007 | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | MESC | 05 | 03 | 00 | 02 | 09 | 09 | 11 | -02 |
| 2º | BASF/SUVINIL | 04 | 02 | 01 | 01 | 07 | 18 | 12 | 06 |
| 3º | MERCEDES BENZ | 04 | 02 | 00 | 02 | 06 | 10 | 07 | 03 |
| 4º | A.F.P.M.S.B.C | 05 | 01 | 01 | 03 | 04 | 11 | 17 | -06 |
| 5º | SÃO BERNARDO CHASE | 04 | 01 | 02 | 01 | -01 | 06 | 07 | -01 |
ARTILHEIROS – SUB 13
| ATLETA | CLUBE | GOLS |
| LEONARDO VESSIO DOS SANTOS | BASF/SUVINIL | 07 GOLS |
| VINICIUS RODRIGUES CARDOSO | ASSOCIAÇÃO | 05 GOLS |
SUB-15 :
| REGIONAL 2007 | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | SÃO BERNARDO CHASE | 04 | 04 | 00 | 00 | 12 | 19 | 05 | 14 |
| 2º | MESC | 04 | 03 | 00 | 01 | 09 | 17 | 15 | 02 |
| 3º | MERCEDES BENZ | 04 | 02 | 00 | 02 | 06 | 12 | 13 | -01 |
| 4º | A.F.P.M.S.B.C | 04 | 01 | 00 | 03 | 03 | 09 | 11 | -02 |
| 5º | BASF/SUVINIL | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 05 | 18 | -13 |
ARTILHEIROS – SUB 15
| ATLETA | CLUBE | GOLS |
| IGOR HENRIQUE ANJOS DA SILVA | SÃO BERNARDO CHASE | 07 GOLS |
| JACKSON DOS SANTOS ALEXANDRE | MESC | 06 GOLS |
SUB-17 :
| REGIONAL 2007 | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | BASF/SUVINIL | 05 | 02 | 01 | 02 | 07 | 11 | 12 | -01 |
| 2º | SÃO BERNARDO CHASE | 05 | 01 | 03 | 01 | 06 | 14 | 14 | 00 |
| 3º | MERCEDES BENZ | 04 | 01 | 02 | 01 | 05 | 12 | 11 | 01 |
| 4º | A.F.P.M.S.B.C | 04 | 01 | 02 | 01 | 05 | 15 | 15 | 00 |
| 5º | MESC | 04 | 01 | 02 | 01 | 05 | 06 | 06 | 00 |
ARTILHEIROS – SUB 17
| ATLETA | CLUBE | GOLS |
| WENDELL SPINDOLA SANTOS | SÃO BERNARDO CHASE | 05 GOLS |
| BRUNO KIAN | ASSOCIAÇÕ | 04 GOLS |
| KELSON VINICIUS F. DE CAMPO | ASSOCIAÇÃO | 04 GOLS |
| VICTOR SEIJI MARTINS DE SOUZA | MERCEDES BENZ | 04 GOLS |
JOGOS A SER REALIZADOS – SEMIFINAIS
| QUI | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CATEG. | ||||||
| 15.04 | Associação | 19:30h | 55 | BASF/SUVINIL | X | MERCEDES BENZ | SUB 11 | ||||
| 20:30h | 56 | BASF/SUVINIL | X | MERCEDES BENZ | SUB 09 | ||||||
| 21:30h | 57 | BASF/SUVINIL | X | MERCEDES BENZ | SUB 13 | ||||||
| QUI | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CATEG. | |||||||
| 15.04 | Poliesport. | 19:30h | 58 | SÃO BERNARDO CHASE | X | ASSOCIAÇÃO | SUB 15 | ||||
| 20:30h | 59 | MERCEDES BENZ | X | ASSOCIAÇÃO | SUB 17 | ||||||
| 21:30h | 60 | MESC | X | MERCEDES BENZ | SUB 15 | ||||||
JOGOS A SER REALIZADOS – FINAIS
| DOM. | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CATEG. | ||||||
| 18.04 | Poliesport. | 09:00h | 61 | ASSOCIAÇÃO | X | Vencedor. Jogo 57 | SUB 13 | ||||
| 10:00h | 62 | BASF/SUVINIL | X | Vencedor. Jogo 60 | SUB 17 | ||||||
| 11:00h | 63 | Vencedor. Jogo 58 | X | Vencedor. Jogo 59 | SUB 15 | ||||||
| 12:00h | 64 | ASSOCIAÇÃO | X | Vencedor. Jogo 55 | SUB 09 | ||||||
| 13:00h | 66 | SÃO BERNARDO CHASE | X | Vencedor. Jogo 56 | SUB 11 | ||||||










.jpg&estado=1&largura=40&altura=40)















































