Confira tudo sobre as finais do Campeonato Municipal de Menores
Publicado em: 22/04/2010 às 00:06
BOLETIM 08
JOGOS REALIZADOS – FINAIS
| DOM. | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CATEG. | ||||||
| 18.04 | Poliesport. | 09:00h | 61 | ASSOCIAÇÃO | 01 | X | 04 | MERCEDES BENZ | SUB 13 | ||
| 10:00h | 62 | BASF/SUVINIL | 02 | X | 03 | ASSOCIAÇÃO | SUB 17 | ||||
| 11:00h | 63 | SÃO BERNARDO CHASE | 04 | X | 03 | MERCEDES BENZ | SUB 15 | ||||
| 12:00h | 64 | ASSOCIAÇÃO | 01 | X | 03 | BASF/SUVINIL | SUB 09 | ||||
| 13:00h | 65 | SÃO BERNARDO CHASE 03 | 01 | X | 01 | 04 BASF/SUVINIL | SUB 11 | ||||
CATEGORIA SUB 09
CAMPEÃO : BASF/SUVINIL
VICE-CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO
Classificação Geral SUB 09
| MUNICIPAL 2010 | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | BASF/SUVINIL | 06 | 05 | 01 | 00 | 16 | 28 | 08 | 20 |
| 2º | A.F.P.M.S.B.C | 06 | 04 | 00 | 02 | 12 | 16 | 14 | 02 |
| 3º | MESC | 05 | 02 | 01 | 02 | 07 | 15 | 12 | 03 |
| 4º | MERCEDES BENZ | 05 | 01 | 00 | 04 | 03 | 11 | 17 | -06 |
| 5º | SÃO BERNARDO CHASE | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 23 | -19 |
ARTILHEIROS – SUB 09
| ATLETA | CLUBE | GOLS |
| GUILHERME VIEIRA DA C. RAMOS | BASF/SUVINIL | 06 GOLS |
CATEGORIA SUB 11
CAMPEÃO : BASF/SUVINIL
VICE-CAMPEÃO: SÃO BERNARDO CHASE
Classificação Geral SUB 11
| MUNICIPAL 2010 | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | BASF/SUVINIL | 06 | 04 | 01 | 01 | 13 | 19 | 12 | 07 |
| 2º | SÃO BERNARDO CHASE | 06 | 04 | 01 | 01 | 13 | 23 | 15 | 08 |
| 3º | MESC | 05 | 02 | 00 | 03 | 06 | 10 | 13 | -03 |
| 4º | MERCEDES BENZ | 05 | 01 | 01 | 03 | 04 | 10 | 13 | -03 |
| 5º | A.F.P.M.S.B.C | 04 | 00 | 01 | 03 | 01 | 07 | 16 | -09 |
ARTILHEIROS – SUB 11
| ATLETA | CLUBE | GOLS |
| NICOLAS CORREIA FELICIANO | SÃO BERNARDO CHASE | 08 GOLS |
CATEGORIA SUB 13
CAMPEÃO : MERCEDES BENZ
VICE-CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO
Classificação Geral SUB 13
| MUNICIPAL 2010 | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | MERCEDES BENZ | 06 | 04 | 00 | 02 | 12 | 20 | 13 | 07 |
| 2º | MESC | 05 | 03 | 00 | 02 | 09 | 09 | 11 | -02 |
| 3º | BASF/SUVINIL | 05 | 02 | 01 | 02 | 07 | 23 | 18 | 05 |
| 4º | A.F.P.M.S.B.C | 06 | 01 | 01 | 04 | 04 | 12 | 21 | -09 |
| 5º | SÃO BERNARDO CHASE | 04 | 01 | 02 | 01 | -01 | 06 | 07 | -01 |
ARTILHEIROS – SUB 13
| ATLETA | CLUBE | GOLS |
| LEONARDO VESSIO DOS SANTOS | BASF/SUVINIL | 07 GOLS |
CATEGORIA SUB 15
CAMPEÃO : SÃO BERNARDO CHASE
VICE-CAMPEÃO: MERCEDES BENZ
Classificação Geral SUB 15
| MUNICIPAL 2010 | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | SÃO BERNARDO CHASE | 06 | 06 | 00 | 00 | 18 | 26 | 08 | 18 |
| 2º | MESC | 05 | 03 | 00 | 02 | 09 | 19 | 20 | -01 |
| 3º | MERCEDES BENZ | 06 | 03 | 00 | 03 | 09 | 20 | 19 | 01 |
| 4º | A.F.P.M.S.B.C | 05 | 01 | 00 | 04 | 03 | 09 | 14 | -05 |
| 5º | BASF/SUVINIL | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 05 | 18 | -13 |
ARTILHEIROS – SUB 15
| ATLETA | CLUBE | GOLS |
| IGOR HENRIQUE ANJOS DA SILVA | SÃO BERNARDO CHASE | 08 GOLS |
CATEGORIA SUB 17
CAMPEÃO : ASSOCIAÇÃO
VICE-CAMPEÃO: BASF/SUVINIL
Classificação Geral SUB 17
| MUNICIPAL 2010 | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | A.F.P.M.S.B.C | 06 | 03 | 02 | 01 | 11 | 27 | 25 | 02 |
| 2º | BASF/SUVINIL | 06 | 02 | 01 | 03 | 07 | 13 | 15 | -02 |
| 3º | SÃO BERNARDO CHASE | 05 | 01 | 03 | 01 | 06 | 14 | 14 | 00 |
| 4º | MERCEDES BENZ | 05 | 01 | 02 | 02 | 05 | 20 | 20 | 00 |
| 5º | MESC | 04 | 01 | 02 | 01 | 05 | 06 | 06 | 00 |
ARTILHEIROS – SUB 17
| ATLETA | CLUBE | GOLS |
| BRUNO KIAN | ASSOCIAÇÕ | 06 GOLS |










.jpg&estado=1&largura=40&altura=40)















































