Confira o boletim 8 da Super Copa Gevu
Publicado em: 17/06/2010 às 14:52
BOLETIM 08
JOGOS REALIZADOS – 2ª FASE
| DATA | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CHAVE | ||||||
| 13.06 | GEVU | 09:50hs | 43 | GERAÇÃ FORTE | 04 | x | 02 | A.A.ASCOLI | O | ||
| 10:50hs | 44 | ALFARRE/COYOTES | 06 | x | 01 | PEDREIRA | I | ||||
| 11:50hs | 45 | ESTRELA VERMELHA | 04 | x | 02 | CAMARÕES / E.C. MÉ | J | ||||
| 12:50hs | 46 | DINAMO KARMIEV | 07 | x | 02 | E.C. VERGUEIRO | K | ||||
| 13:50hs | 47 | CASA ROSSI | 04 | x | 01 | BAD BOYS | L | ||||
| 14:50hs | 48 | VIRA COPOS 00 | 02 | x | 02 | 02 MAFIA AZUL | M | ||||
| 15:50hs | 49 | A.D. INDEPENDENTE/UNIHOSP | 04 | x | 06 | SCALLA/FLANIN | N | ||||
| 16:50hs | 50 | COLINA FUTSAL | 04 | x | 05 | UNIDOS DO MORRO | P | ||||
ARTILHEIROS
| ATLETA | CLUBE | GOLS MARCADOS |
| FERNANDO PORTO PEREIRA | VIRA COPOS | 14 GOLS |
| FABIO HENRIQUE CARDOSO SILVA | UNIDOS DO MORRO | 10 GOLS |
DEFESA MENOS VAZADA
| CLUBE | GOLS SOFRIDOS | |
| 1º | GERAÇÃO FORTE | 04 GOLS |
| 2º | CASA ROSSI | 07 GOLS |
Terceira Fase – Quartas de Finais
Art. 16º - Na terceira fase, as 08 (oito) equipes classificadas, formarão 04 (quatro) grupos com 02 (dois) clubes em cada um, que se enfrentarão, dentro dos grupos, em um único turno, classificando-se para a outra fase a associação com o maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos, considerando-se os resultados obtidos exclusivamente nesta fase. 04 (quatro) jogos.
| GRUPO Q | GRUPO R |
| 1ª Colocada Grupo I | 1ª Colocada Grupo J |
| 1ª Colocada Grupo M | 1ª Colocada Grupo N |
| GRUPO S | GRUPO T |
| 1ª Colocada Grupo K | 1ª Colocada Grupo L |
| 1ª Colocada Grupo P | 1ª Colocada Grupo O |
CRITÉRIO DE DESEMPATE
Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 02 (duas) aplicam-se, sucessivamente os seguintes critérios técnicos de desempate:
- - Cobrança de 03 ( Três ) penalidades para cada equipe, persistindo o empate teremos cobranças de penalidades alternadas até que haja um vencedor.
| DATA | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CHAVE | ||||||
| 27.06 | GEVU | 09:50hs | 51 | ALFARRE/COYOTES | x | MAFIA AZUL | Q | ||||
| 10:50hs | 54 | CASA ROSSI | x | GERAÇÃ FORTE | T | ||||||
| 11:50hs | 53 | ESTRELA VERMELHA | x | SCALLA/FLANIN | R | ||||||
| 12:50hs | 54 | DINAMO KARMIEV | x | UNIDOS DO MORRO | S | ||||||










.jpg&estado=1&largura=40&altura=40)















































