Confira o boletim 7 da 5ª Super Copa Gevu
Publicado em: 08/06/2010 às 00:21
BOLETIM 07
JOGOS REALIZADOS 6ª RODADA
| DATA | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CHAVE | ||||||
| 06.06 | GEVU | 09:50hs | 36 | UNIDOS DO MORRO | 03 | x | 03 | CAMARÕES/E.C. MÉ | E | ||
| 10:50hs | 37 | AMEDAID | 05 | x | 07 | COLINA FUTSAL | D | ||||
| 11:50hs | 38 | MAFIA AZUL | 04 | x | 02 | E.C. JUVENTUDE | F | ||||
| 12:50hs | 39 | ESTRELA VERMELHA | 06 | x | 05 | JUVENTUDE FUTSAL | A | ||||
| 13:50hs | 40 | DINAMO KARMIEV | 04 | x | 02 | TO A TOA | B | ||||
| 14:50hs | 41 | AD. INDEPENDENTE/ UNIHOSP | 06 | x | 04 | PEDREIRA | C | ||||
| 15:50hs | 42 | E.C. VERGUEIRO | 07 | x | 03 | NAPOLI | G | ||||
ARTILHEIROS
| ATLETA | CLUBE | GOLS MARCADOS |
| FERNANDO PORTO PEREIRA | VIRA COPOS | 12 GOLS |
| PAULO LOPES DE SOUZA SILVA | SCALLA / FLANIN | 08 GOLS |
DEFESA MENOS VAZADA
| CLUBE | GOLS SOFRIDOS | |
| 1º | GERAÇÃO FORTE | 02 GOLS |
CLASSIFICAÇÃO APÓS 6ª RODADA
| GRUPO A | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | ALFARRE/COYOTES | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 11 | 08 | 03 |
| 2º | ESTRELA VERMELHA | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 15 | 10 | 05 |
| 3º | JUVENTUDE FUTSAL | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 14 | 13 | 01 |
| 4º | IRAJA FUTSAL | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 04 | 13 | -09 |
| GRUPO B | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | DINAMO KARMIEV | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 20 | 11 | 09 |
| 2º | CASA ROSSI | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 12 | 06 | 06 |
| 3º | TO A TOA | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 12 | 11 | 01 |
| 4º | UNIÃO CANAÃ | 03 | 00 | 00 | 03 | -01 | 09 | 25 | -16 |
| GRUPO C | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | VIRA COPOS | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 26 | 05 | 21 |
| 2º | AD INDEPENDENTE/ UNIHOSP | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 19 | 09 | 10 |
| 3º | PEDREIRA | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 14 | 13 | 01 |
| 4º | OMEGA | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 04 | 36 | -32 |
| GRUPO D | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | GERAÇÃO FORTE | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 14 | 02 | 12 |
| 2º | COLINA | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 14 | 07 | 07 |
| 3º | AMEDAID | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 11 | 17 | -06 |
| 4º | SHELLMAR | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 05 | 18 | -13 |
| GRUPO E | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | UNIDOS DO MORRO | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 16 | 08 | 08 |
| 2º | ASCOLI | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 19 | 08 | 11 |
| 3º | CAMARÕES/E.C MÉ | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 11 | 08 | 03 |
| 4º | GLADIATORS | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 06 | 28 | -22 |
| GRUPO F | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | SCALLA/FLANIN | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 33 | 07 | 26 |
| 2º | MAFIA AZUL | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 19 | 08 | 11 |
| 3º | E.C JUVENTUDE | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 09 | 16 | -07 |
| 4º | RALA QUE ROLA | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 07 | 40 | -33 |
| GRUPO G | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | BAD BOYS | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 13 | 07 | 06 |
| 2º | E.C. VERGUEIRO | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 14 | 11 | 03 |
| 3º | NAPOLI | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 08 | 16 | -08 |
| 4º | E.C. INDEPENDENTE | 03 | 00 | 02 | 01 | 02 | 10 | 11 | -01 |
SEGUNDA FASE
Art. 14º - Na 2a Fase (16 equipes) jogarão entre si, dentro do grupo em um único turno classificando-se as 08 (oito) equipes primeiras colocadas de cada grupo por pontos ganhos para à fase de quartas de finais Os grupos ficaram assim divididos:
| 2A FASE - 16 EQUIPES DIVIDAS EM 08 GRUPOS CLASSIFICATÓRIO (08 JGS) | |||||||
| GRUPO I | GRUPO J | GRUPO K | GRUPO L | GRUPO M | GRUPO N | GRUPO O | GRUPO P |
| 1º grupo A | 2º grupo A | 1º grupo B | 2º grupo B | 1º grupo C | 2º grupo C | 1º grupo D | 2º grupo D |
| 2º grupo H | 1º grupo H | 2º grupo G | 1º grupo G | 2º grupo F | 1º grupo F | 2º grupo E | 1º grupo E |
CRITÉRIO DE DESEMPATE – DEMAIS FASES
Art.15º - Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 02 (duas) aplicam-se, sucessivamente os seguintes critérios técnicos de desempate:
a) - Cobrança de 03 ( Três ) penalidades para cada equipe, persistindo o empate teremos cobranças de penalidades alternadas até que haja um vencedor.
| DATA | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CHAVE | ||||||
| 13.06 | GEVU | 09:50hs | 43 | GERAÇÃ FORTE | x | A.A.ASCOLI | O | ||||
| 10:50hs | 44 | ALFARRE/COYOTES | x | PEDREIRA | I | ||||||
| 11:50hs | 45 | ESTRELA VERMELHA | x | CAMARÕES / E.C. MÉ | J | ||||||
| 12:50hs | 46 | DINAMO KARMIEV | x | E.C. VERGUEIRO | K | ||||||
| 13:50hs | 47 | CASA ROSSI | x | BAD BOYS | L | ||||||
| 14:50hs | 48 | VIRA COPOS | x | MAFIA AZUL | M | ||||||
| 15:50hs | 49 | A.D. INDEPENDENTE/UNIHOSP | x | SCALLA/FLANIN | N | ||||||
| 16:50hs | 50 | COLINA FUTSAL | x | UNIDOS DO MORRO | P | ||||||










.jpg&estado=1&largura=40&altura=40)















































