Confira o boletim 6 da 5ª Super Copa Gevu
Publicado em: 03/06/2010 às 00:34
BOLETIM 06
JOGOS REALIZADOS 5ª RODADA
| DATA | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CHAVE | ||||||
| 30.05 | GEVU | 09:50hs | 29 | A.A.ASCOLI | 12 | x | 03 | GLADIATORS | E | ||
| 10:50hs | 30 | GERAÇÃO FORTE | 07 | x | 00 | SHELLMAR | D | ||||
| 11:50hs | 31 | ALFARRE/COYOTES | 02 | x | 01 | IRAJA FUTSAL | A | ||||
| 12:50hs | 32 | OMEGA | 01 | x | 17 | VIRA COPOS | C | ||||
| 13:50hs | 33 | SCALLA/FLANIN | 22 | x | 03 | RALA QUE ROLA | F | ||||
| 14:50hs | 34 | E.C. INDEPENDENTE | 03 | x | 03 | BAD BOYS | G | ||||
| 15:50hs | 35 | UNIÃO CANAÃ | O | x | W | CASA ROSSI | B | ||||
ARTILHEIROS
| ATLETA | CLUBE | GOLS MARCADOS |
| FERNANDO PORTO PEREIRA | VIRA COPOS | 12 GOLS |
| PAULO LOPES DE SOUZA SILVA | SCALLA / FLANIN | 08 GOLS |
DEFESA MENOS VAZADA
| CLUBE | GOLS SOFRIDOS | |
| 1º | GERAÇÃO FORTE | 02 GOLS |
| 2º | COLINA FUTSAL | 02 GOLS |
CLASSIFICAÇÃO APÓS 5ª RODADA
| GRUPO A | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | ALFARRE/COYOTES | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 11 | 08 | 03 |
| 2º | ESTRELA VERMELHA | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 09 | 05 | 04 |
| 3º | JUVENTUDE FUTSAL | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 09 | 07 | 02 |
| 4º | IRAJA FUTSAL | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 04 | 13 | -09 |
| GRUPO B | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | DINAMO KARMIEV | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 16 | 09 | 07 |
| 2º | CASA ROSSI | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 12 | 06 | 06 |
| 3º | TO A TOA | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 10 | 07 | 03 |
| 4º | UNIÃO CANAÃ | 03 | 00 | 00 | 03 | -01 | 09 | 25 | -16 |
| GRUPO C | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | VIRA COPOS | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 26 | 05 | 21 |
| 2º | AD INDEPENDENTE/ UNIHOSP | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 13 | 05 | 08 |
| 3º | PEDREIRA | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 10 | 07 | 03 |
| 4º | OMEGA | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 04 | 36 | -32 |
| GRUPO D | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | GERAÇÃO FORTE | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 14 | 02 | 12 |
| 2º | COLINA | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 07 | 02 | 05 |
| 3º | AMEDAID | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 06 | 10 | -04 |
| 4º | SHELLMAR | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 05 | 18 | -13 |
| GRUPO E | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | UNIDOS DO MORRO | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 13 | 05 | 08 |
| 2º | ASCOLI | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 19 | 08 | 11 |
| 3º | CAMARÕES/E.C MÉ | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 08 | 05 | 03 |
| 4º | GLADIATORS | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 06 | 28 | -22 |
| GRUPO F | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | SCALLA/FLANIN | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 33 | 07 | 26 |
| 2º | MAFIA AZUL | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 15 | 06 | 09 |
| 3º | E.C JUVENTUDE | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 07 | 12 | -05 |
| 4º | RALA QUE ROLA | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 07 | 40 | -33 |
| GRUPO G | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | BAD BOYS | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 13 | 07 | 06 |
| 2º | NAPOLI | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 05 | 09 | -04 |
| 3º | E.C. INDEPENDENTE | 03 | 00 | 02 | 01 | 02 | 10 | 11 | -01 |
| 4º | E.C. VERGUEIRO | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 07 | 08 | -01 |
JOGOS A SEREM REALIZADOS - 6ª RODADA
| DATA | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CHAVE | ||||||
| 06.06 | GEVU | 09:50hs | 36 | UNIDOS DO MORRO | x | CAMARÕES/E.C. MÉ | E | ||||
| 10:50hs | 37 | AMEDAID | x | COLINA FUTSAL | D | ||||||
| 11:50hs | 38 | MAFIA AZUL | x | E.C. JUVENTUDE | F | ||||||
| 12:50hs | 39 | ESTRELA VERMELHA | x | JUVENTUDE FUTSAL | A | ||||||
| 13:50hs | 40 | DINAMO KARMIEV | x | TO A TOA | B | ||||||
| 14:50hs | 41 | AD. INDEPENDENTE/ UNIHOSP | x | PEDREIRA | C | ||||||
| 15:50hs | 42 | E.C. VERGUEIRO | x | NAPOLI | G | ||||||










.jpg&estado=1&largura=40&altura=40)















































