Confira o Boletim 4 da 5ª Taça São Bernardo
Publicado em: 02/02/2010 às 01:30
| DOM. | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CHAVE | ||||||
| 31.01 | J. LAGO | 08:50hs | 51 | CAMARÕES/E.C. MÉ | 04 | x | 00 | E.C. VATS | K | ||
| 09:50hs | 52 | COLINA | 04 | x | 04 | VALDIBIA | I | ||||
| 10:50hs | 53 | SCALLA/FELIX MULTIMARCAS | 09 | x | 04 | TURMA DA ZUÊRA | F | ||||
| 11:50hs | 54 | REVELAÇÃO | 09 | x | 02 | M.D.O | K | ||||
| 12:50hs | 55 | FLAMENGO/SPEEDY | W | x | O | ENGOV | G | ||||
| 13:50hs | 56 | TO A TOA | 09 | x | 02 | UJASB | C | ||||
| 14:50hs | 57 | LAVINIA FUTSAL | 04 | x | 03 | BAD BOYS | H | ||||
| 15:50hs | 58 | GRENAL | 07 | x | 03 | BIOHAZARD | J | ||||
| DOM. | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CHAVE | ||||||
| 31.01 | POLIESP | 08:50hs | 59 | FORD/BELA VISTA | 02 | x | 03 | PETROPOLIS | A | ||
| 09:50hs | 60 | CASA ROSSI | 04 | x | 01 | SO SUCESSO | B | ||||
| 10:50hs | 61 | AMEDAID | 00 | x | 03 | E.C. VERGUEIRO | M | ||||
| 11:50hs | 62 | MAFIA AZUL | 02 | x | 03 | IMPOSSIVEIS | L | ||||
| 12:50hs | 63 | ESQUADRÃO | 03 | x | 01 | E.C. MANCHA | J | ||||
| 13:50hs | 64 | E.C. INDEPENDENTE | 02 | x | 04 | ALFARRE/COYOTES | G | ||||
| 14:50hs | 65 | BONAMIGOS | 02 | x | 05 | A.D. INDEPENDENTE | A | ||||
| 15:50hs | 66 | E.C. VIDA LOKA | 04 | x | 01 | UNIDOS DO MORRO | I | ||||
| DOM. | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CHAVE | ||||||
| 31.01 | PLANALTO | 08:50hs | 67 | ALIADOS | 03 | x | 06 | NACIONAL IRAJA CLUBE | C | ||
| 09:50hs | 68 | UNIÃO / FLANIN | 07 | x | 02 | MALOCAS | D | ||||
| 10:50hs | 69 | FORÇA BRUTA | 02 | x | 10 | GERAÇÃO FORTE | L | ||||
| 11:50hs | 70 | GAME OVER | 03 | x | 02 | VEM QUE TEM | H | ||||
| 12:50hs | 71 | RACING | 03 | x | 03 | MANOS | E | ||||
| 13:50hs | 72 | S.E.JUVENTUS | 07 | x | 02 | FENIX | D | ||||
| 14:50hs | 73 | ESTRELA VERMELHA | 08 | x | 02 | A.A. ASCOLI | B | ||||
| 15:50hs | 74 | C.M.M. | 01 | x | 04 | AGUIAS DO SITIO | F | ||||
| SEG. | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CHAVE | ||||||
| 01.02 | POLIESP | 19:50hs | 75 | UJASB | 0 | x | W | NACIONAL IRAJA CLUBE | C | ||
ARTILHEIROS
| ATLETA | CLUBE | GOLS |
| WESLEY ALVES DA SILVA | GRENAL | 12 GOLS |
| CLAYTON MEDEIROS MATEUS | REVELAÇÃO | 09 GOLS |
CLASSIFICAÇÃO APÓS 3ª RODADA
| GRUPO “A” | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | BONAMIGOS | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 12 | 09 | 03 |
| 2º | A.D. INDEPENDENTE | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 13 | 11 | 02 |
| 3º | FORD / BELA VISTA | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 09 | 09 | 00 |
| 4º | PETROPOLIS | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 09 | 14 | -05 |
| GRUPO “B” | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | ESTRELA VERMELHA | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 15 | 05 | 10 |
| 2º | CASA ROSSI | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 11 | 05 | 06 |
| 3º | SO SUCESSO | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 06 | 11 | -05 |
| 4º | A.A.ASCOLI | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 06 | 17 | -11 |
| GRUPO “C” | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | TO A TOA | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 16 | 07 | 09 |
| 2º | NACIONAL IRAJA | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 | 13 | 05 | 08 |
| 3º | ALIADOS | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 09 | 13 | -04 |
| 4º | UJASB | 03 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | 17 | -13 |
| GRUPO “D” | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | UNIÃO / FLANIN | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 25 | 04 | 21 |
| 2º | S.E. JUVENTUS | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 14 | 07 | 07 |
| 3º | MALOCAS FUTSAL | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 11 | 16 | -05 |
| 4º | FENIX FUTSAL | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 06 | 29 | -23 |
| GRUPO “E” | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | RESTO DO MUNDO | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 08 | 01 | 07 |
| 2º | RACING | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 04 | 06 | -02 |
| 3º | MANOS | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 | 08 | -05 |
| GRUPO “F” | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | SCALLA/FELIX MULTIMARCAS | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 29 | 09 | 20 |
| 2º | C.M.M. | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 08 | 11 | -03 |
| 3º | TURMA DA ZUERA | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 06 | 13 | -07 |
| 4º | AGUIAS DO SITIO | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 11 | -10 |
| GRUPO “G” | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | FLAMENGO/ SPEEDY | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 14 | 07 | 07 |
| 2º | ALFARRE/COYOTES | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 18 | 12 | 06 |
| 3º | E.C. INDEPENDENTE | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 08 | 08 | 00 |
| 4º | ENGOV | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 05 | 18 | -13 |
| GRUPO “H” | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | LAVINIA | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 21 | 08 | 13 |
| 2º | GAME OVER | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 11 | 13 | -02 |
| 3º | VEM QUE TEM | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 08 | 12 | -04 |
| 4º | BAD BOYS | 03 | 00 | 00 | 03 | -01 | 06 | 13 | -07 |
| GRUPO “I” | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | COLINA FUTSAL | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 14 | 09 | 05 |
| 2º | E.C. VIDA LOKA | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 07 | 06 | 01 |
| 3º | UNIDOS DO MORRO | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 08 | 10 | -02 |
| 4º | VALDIBIA | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 05 | 09 | -04 |
| GRUPO “J” | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | GRENAL | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 27 | 09 | 18 |
| 2º | ESQUADRÃO | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 14 | 14 | 00 |
| 3º | BIOHAZARD | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 13 | 21 | -08 |
| 4º | E.C. MANCHA | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 10 | 20 | -10 |
| GRUPO “K” | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | CAMARÕES/E.C.MÉ | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 16 | 05 | 11 |
| 2º | REVELAÇÃO | 03 | 01 | 02 | 00 | 05 | 18 | 11 | 07 |
| 3º | E.C. VATS | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 08 | 09 | -01 |
| 4º | M.D.O. | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 03 | 20 | -17 |
| GRUPO “L” | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | GERAÇÃO FORTE | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 20 | 08 | 12 |
| 2º | IMPOSSIVEIS | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 10 | 08 | 02 |
| 3º | MAFIA AZUL | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 13 | 10 | 03 |
| 4º | FORÇA BRUTA | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 05 | 22 | -17 |
| GRUPO “M” | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | DINAMO KARMIEV | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 04 | 02 | 02 |
| 2º | E.C. VERGUIERO | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 05 | 03 | 02 |
| 3º | AMEDAID | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 04 | -04 |
| GRUPO “N” | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | ARRASTÃO | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 03 | 01 | 02 |
| 2º | PARQUE ESMERALDA | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 03 | -02 |










.jpg&estado=1&largura=40&altura=40)















































