Confira o boletim 3 da 5ª Super Copa Gevu
Publicado em: 11/05/2010 às 21:48
BOLETIM 03
JOGOS REALIZADOS 2ª RODADA
| DATA | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CHAVE | ||||||
| 09.05 | GEVU | 09:50hs | 09 | CASA ROSSI | 04 | 02 | TO A TOA | B | |||
| 10:50hs | 10 | OMEGA | 03 | x | 08 | PEDREIRA | C | ||||
| 11:50hs | 11 | SHELLMAR | 05 | x | 05 | AMEDAID | D | ||||
| 12:50hs | 12 | GLADIATORS | 01 | x | 08 | UNIDOS DO MORRO | E | ||||
| 13:50hs | 13 | MAFIA AZUL | 13 | x | 03 | RALA QUE ROLA | F | ||||
| 14:50hs | 14 | NAPOLI | 05 | x | 04 | E.C. INDEPENDETE | G | ||||
ARTILHEIROS
| ATLETA | CLUBE | GOLS MARCADOS |
| RUBENS ESTEVES ROQUE JUNIOR | MAFIA AZUL | 04 GOLS |
| WELLINGTON FRANCISCO DE MORAES | MAFIA AZUL | 04 GOLS |
DEFESA MENOS VAZADA
| CLUBE | GOLS SOFRIDOS | |
| 1º | ESTRELA VERMELHA | 01 GOL |
| 2º | GERAÇÃO FORTE | 01 GOL |
| 3º | UNIDOS DO MORRO | 01 GOL |
CLASSIFICAÇÃO APÓS 2ª RODADA
| GRUPO A | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | ESTRELA VERMELHA | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 06 | 01 | 05 |
| 2º | ALFARRE/COYOTES | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 05 | 04 | 01 |
| 3º | JUVENTUDE FUTSAL | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | 05 | -01 |
| 4º | IRAJA FUTSAL | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 06 | -05 |
| GRUPO B | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | DINAMO KARMIEV | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 12 | 06 | 06 |
| 2º | CASA ROSSI | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 04 | 02 | 02 |
| 3º | TO A TOA | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 04 | -02 |
| 4º | UNIÃO CANAÃ | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 06 | 12 | -06 |
| GRUPO C | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | PEDREIRA | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 08 | 03 | 05 |
| 2º | VIRA COPOS | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 05 | 02 | 03 |
| 3º | AD INDEPENDENTE/ UNIHOSP | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 05 | -03 |
| 4º | OMEGA | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | 08 | -05 |
| GRUPO D | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | GERAÇÃO FORTE | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | 01 | 01 |
| 2º | AMEDAID | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 05 | 05 | 00 |
| 3º | SHELLMAR | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 05 | 05 | 00 |
| 4º | COLINA | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 | -01 |
| GRUPO E | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | UNIDOS DO MORRO | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 08 | 01 | 07 |
| 2º | ASCOLI | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 03 | 00 | 03 |
| 3º | CAMARÕES/E.C MÉ | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | -03 |
| 4º | GLADIATORS | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 08 | -07 |
| GRUPO F | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | MAFIA AZUL | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 13 | 03 | 10 |
| 2º | SCALLA/FLANIN | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 08 | 02 | 06 |
| 3º | E.C JUVENTUDE | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 08 | -06 |
| 4º | RALA QUE ROLA | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | 13 | -10 |
| GRUPO G | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | BAD BOYS | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 05 | 04 | 01 |
| 2º | NAPOLI | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 05 | 04 | 01 |
| 3º | E.C. INDEPENDENTE | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | 05 | -01 |
| 4º | E.C. VERGUEIRO | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | 05 | -01 |
JOGOS A SEREM REALIZADOS - 3ª RODADA
| DATA | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CHAVE | ||||||
| 09.05 | GEVU | 09:50hs | 15 | SCALLA/FLANIN | MAFIA AZUL | F | |||||
| 10:50hs | 16 | NAPOLI | x | BAD BOYS | G | ||||||
| 11:50hs | 17 | ALFARRE/COYOTES | x | ESTRELA VERMELHA | A | ||||||
| 12:50hs | 18 | GERAÇÃO FORTE | x | AMEDAID | D | ||||||
| 13:50hs | 19 | A.A.ASCOLI | x | UNIDOS DO MORRO | E | ||||||
| 14:50hs | 20 | VIRA COPOS | x | PEDREIRA | C | ||||||
| 15:50hs | 21 | DINAMO KARMIEV | x | CASA ROSSI | B | ||||||










.jpg&estado=1&largura=40&altura=40)















































