Boletim 1 do Campeonato Municipal Menores
Publicado em: 23/02/2010 às 21:44
BOLETIM 01
1ª RODADA
| TER. | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CATEG. | ||||||
| 20/02 | BASF | 13:00 H | 1 | BASF/SUVINIL | 03 | X | 01 | MESC | SUB 11 | ||
| 2 | BASF/SUVINIL | 02 | X | 04 | MESC | SUB 13 | |||||
| 3 | BASF/SUVINIL | 01 | X | 01 | MESC | SUB 09 | |||||
| 4 | BASF/SUVINIL | 04 | X | 05 | MESC | SUB 15 | |||||
| 5 | BASF/SUVINIL | 03 | X | 01 | MESC | SUB 17 | |||||
| TER. | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CATEG. | ||||||
| 20/02 | M.BENZ | 13:00 H | 6 | MERCEDES BENZ | 02 | X | 02 | ASSOCIAÇÃO | SUB 11 | ||
| 7 | MERCEDES BENZ | 02 | X | 01 | ASSOCIAÇÃO | SUB 13 | |||||
| 8 | MERCEDES BENZ | 02 | X | 03 | ASSOCIAÇÃO | SUB 09 | |||||
| 9 | MERCEDES BENZ | 04 | X | 03 | ASSOCIAÇÃO | SUB 15 | |||||
| 10 | MERCEDES BENZ | 03 | X | 03 | ASSOCIAÇÃO | SUB 17 | |||||
SUB-09 :
| REGIONAL 2007 | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | A.F.P.M.S.B.C | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 03 | 02 | 01 |
| 2º | BASF/SUVINIL | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 |
| 3º | MESC | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 |
| 4º | MERCEDES BENZ | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 03 | -01 |
| 5º | SÃO BERNARDO CHASE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
SUB-11 :
| REGIONAL 2007 | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | BASF/SUVINIL | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 03 | 01 | 02 |
| 2º | A.F.P.M.S.B.C | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 |
| 3º | MERCEDES BENZ | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 |
| 4º | MESC | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 03 | -02 |
| 5º | SÃO BERNARDO CHASE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
SUB-13 :
| REGIONAL 2007 | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | MESC | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 04 | 02 | 02 |
| 2º | MERCEDES BENZ | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | 01 | 01 |
| 3º | A.F.P.M.S.B.C | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 | -01 |
| 4º | BASF/SUVINIL | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 04 | -02 |
| 5º | SÃO BERNARDO CHASE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
SUB-15 :
| REGIONAL 2007 | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | MESC | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 05 | 04 | 01 |
| 2º | A.F.P.M.S.B.C | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 04 | 03 | 01 |
| 3º | BASF/SUVINIL | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | 05 | -01 |
| 4º | MERCEDES BENZ | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | 04 | -01 |
| 5º | SÃO BERNARDO CHASE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
SUB-17 :
| REGIONAL 2007 | |||||||||
| COL. | CLUBES | JG | V | E. | D | PG | GP | GC | S |
| 1º | BASF/SUVINIL | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 03 | 01 | 02 |
| 2º | A.F.P.M.S.B.C | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 |
| 3º | MERCEDES BENZ | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 |
| 4º | MESC | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 03 | -02 |
| 5º | SÃO BERNARDO CHASE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2ª RODADA
| TER. | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CATEG. | ||||||
| 27/02 | BASF | 13:00 H | 11 | BASF/SUVINIL | X | SÃO BERNARDO CHASE | SUB 11 | ||||
| 12 | BASF/SUVINIL | X | SÃO BERNARDO CHASE | SUB 13 | |||||||
| 13 | BASF/SUVINIL | X | SÃO BERNARDO CHASE | SUB 09 | |||||||
| 14 | BASF/SUVINIL | X | SÃO BERNARDO CHASE | SUB 15 | |||||||
| 15 | BASF/SUVINIL | X | SÃO BERNARDO CHASE | SUB 17 | |||||||
| TER. | LOCAL | HORARIO | JG | JOGOS PROGRAMADOS | CATEG. | ||||||
| 27/02 | ASSOC. | 13:00 H | 16 | ASSOCIAÇÃO | X | MESC | SUB 11 | ||||
| 17 | ASSOCIAÇÃO | X | MESC | SUB 13 | |||||||
| 18 | ASSOCIAÇÃO | X | MESC | SUB 09 | |||||||
| 19 | ASSOCIAÇÃO | X | MESC | SUB 15 | |||||||
| 20 | ASSOCIAÇÃO | X | MESC | SUB 17 | |||||||










.jpg&estado=1&largura=40&altura=40)















































